Tarifs du BUS
Selon le BOPA num.59 du 3 juillet 2019, les tarifs du bus sont:
| Aller simple zone 1 (1 crédit) | 1,90 € | 
| Aller simple zone 2 (2 crédits) | 3,45 € | 
| Aller simple zone 3 (3 crédits) | 4,80 € | 
| Aller simple zone 4 (4 crédits) | 6,35 € | 
| Recharge de 10 crédits | 12,40 € | 
| Recharge de 20 crédits | 23,50 € | 
| Recharge de 30 crédits | 33,70 € | 
| Recharge de 40 crédits | 42,60 € | 
| Abonnement hebdomadaire zone 1 | 24,30 € | 
| Abonnement mensuel zone 1 | 70,00 € | 
| Abonnement mensuel zone 2 | 108,70 € | 
| Abonnement mensuel zone 3 | 136,30 € | 
| Abonnement mensuel zone 4 | 164,40 € | 
| Aller-retour zone 1 | 3,55 € | 
| Aller-retour zone 2 | 5,00 € | 
| Aller-retour zone 3 | 7,30 € | 
| Aller-retour zone 4 | 10,00 € | 
Tarifs Cicland (location de vélos électriques):
Les tarifs peuvent être trouvés ici http://cicland.ad/tarifes/
Tarifs recharge de VE
Pour des recharges avec une clef:
Jusqu'a 2h :     Gratuit
A partir de 2h:    1,25€/15min
Tarifs Places de parking
Consulter les tarifs en viguer de charque parking.